エアコン取替工事。🥰こちらのお母さん3人目がお腹におられるそうです。👶お子さんの為に新調されました。🌟元気な赤ちゃん産んで下さい。🎈


インバーター冷暖房除湿タイプ ルームエアコン
CS-284DFL

スタンダードモデル
- すばやく冷やし、風を当てない心地よい冷房「立ち上げ時」温度シフトで一気に涼しく、天井シャワー気流で直接体に冷風をあてない。
- エアコン内部を加熱乾燥する「内部クリーン」運転でカビの成長を抑制★1
- エアコンの快適・便利をアプリで実感QRコード簡単接続★2(別売無線LANアダプター必要)
★1
【試験機関】(一社)カビ予報研究室【試験方法】39㎥(約10畳)、室温25℃、湿度70%の試験室にて、エアコン内部にカビセンサーを設置。1日2時間以上の冷房運転後に「内部クリーン」運転ありとなしの条件において、4日後カビセンサー内のカビの成長を確認【試験結果】カビセンサー内のカビ(2種類)の成長が抑制されることを確認
★2
QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。インバーター冷暖房除湿タイプ ルームエアコンCS-284DFL 仕様
仕様・スペック
| 電源 | 単相100V |
|---|
| 電源プラグ | |
|---|
| 外形寸法(高さ×幅×奥行) | 室内機 | 290×780×229mm |
|---|
| 室外機★1 | 539×655×275mm |
|---|
| 質量 | 室内機 | 8.5kg |
|---|
| 室外機 | 20.5kg |
|---|
| 配管パイプ(管径mm) | 液側 | φ6.35(2分) |
|---|
| ガス側 | φ9.52(3分) |
|---|
| 配管長(最大) | 20m |
|---|
| 高低差 | 12m |
|---|
| 適用畳数 | 10畳 |
|---|
| 冷房 | 冷房能力 | 2.8(0.5~3.2)kW |
|---|
| 畳数の目安 | 8~12畳(13~19平方メートル) |
|---|
| 消費電力 | 770(135~830)W |
|---|
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 60dB |
|---|
| 室外機 | 59dB |
|---|
| 暖房 | 暖房能力 | 3.6(0.4~4.7)kW |
|---|
| 外気温2℃時の暖房能力 | 3.4kW |
|---|
| 畳数の目安 | 8~10畳(13~16平方メートル) |
|---|
| 消費電力 | 870(125~1390)W |
|---|
| 運転音(音響レベル) | 室内機 | 62dB |
|---|
| 室外機 | 58dB |
|---|
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2013) | 冷房時 | 265kWh |
|---|
| 暖房時 | 648kWh |
|---|
| 期間合計 | 913kWh |
|---|
| APF | 5.8 |
|---|
| 新省エネ基準(JIS C9612:2013) | 区分 | Ⅰ |
|---|
| 達成率 | 87% |
|---|
| 寒冷地対応 | 一般地 |
|---|
| 機能 | 冷媒 | 冷媒 R32 |
|---|
| 室外機 | 高外気温50℃対応 ※冷房能力を保証するものではありません。 |
|---|
| 清潔 | 熱交換器(親水コート) 内部クリーン においカット |
|---|
| 気流 | パワフル しずかモード スイング(上下) |
|---|
| 暖房冷房 | 冷房 | 快速制御(温度シフト) 天井シャワー気流 すぐでる冷房 |
|---|
| 除湿 | 冷房除湿 |
|---|
| タイマー | 入切タイマー |
|---|
| リモコン | 0.5℃刻み |
|---|
| 便利 | パワーセーブモード(常時) |
|---|
| スマホ連携 | エオリア アプリ(別売無線LANアダプターが必要) |
|---|
| 消費電力量の目安(JIS C9612:2005) | 冷房時 | 240kWh |
|---|
| 暖房時 | 727kWh |
|---|
| 期間合計 | 967kWh |
|---|
| APF | 5.8 |
|---|
右の室外機寸法には、バルブカバー部、グリル部、脚部などの寸法が含まれていません。 実際の寸法についてはカタログ等でのご確認をお願いいたします。
コメント